Picarro G2307 技術參數 | H2CO | CH4 | H2O |
檢測下限 (3σ, 300 秒) | 0.3 ppb | 6 ppb | - |
零點漂移 (24小時) (峰-峰值, 50分鐘平均) | 1.5 ppb |
- |
- |
精度 (1σ, 2 秒) 精度(1σ, 10 秒) 精度 (1σ, 300 秒) | 1.2 ppb + 0.1% 的讀數 0.6 ppb + 0.05%的讀數 0.1 ppb + 0.02%的讀數 | 20 ppb + 0.2%的讀數 10 ppb + 0.1%的讀數 2 ppb + 0.05%的讀數 | 10 ppm+0.1%讀數 - - |
測量間隔 | <2 秒 | - | - |
準確度 | ±10% | ±2% | ±5% |
響應時間 (0-20 ppb) | 下降時間 90–10% :<1 分鐘 上升時間 10–90% :<1 分鐘 |
- |
- |
測量范圍 | 0-30 ppm | 0-20 ppm | 0-3% |
電話
微信掃一掃